Resumo operacional.
Locações Ativas
Locações Atrasadas
Receita (30 dias)
Estoque Baixo
| Cliente | Retirada | Status | Valor |
|---|---|---|---|
| João Martinez | 02/04/2026 | ATIVO | R$ 368,00 |
| Augusto | 02/04/2026 | ATRASADO | R$ 44,00 |
| Augusto | 02/04/2026 | CONCLUIDO | R$ 31,30 |
| Augusto | 02/04/2026 | CONCLUIDO | R$ 10,65 |
| João Martinez | 02/04/2026 | CONCLUIDO | R$ 4,00 |
| Augusto | 02/04/2026 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| João Martinez | 02/04/2026 | CONCLUIDO | R$ 55.944,00 |
| Augusto | 01/04/2026 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| João Martinez | 31/03/2026 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| Augusto | 31/03/2026 | CONCLUIDO | R$ 0,00 |
| Augusto | 30/03/2026 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| Augusto | 27/03/2026 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| Augusto | 06/11/2025 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| Augusto | 30/10/2025 | CANCELADO | R$ 0,00 |
| João Martinez | 30/10/2025 | CANCELADO | R$ 0,00 |
Itens que precisam de reposição.
| Produto | Estoque Atual | Unidade | Preço Unit. |
|---|---|---|---|
| Fita isolante | 6 | un | R$ 22,00 |
| teste | 9 | un | R$ 999,00 |